Einträge 1 bis 49. Insgesamt 49 gefunden.
Nr.Bezeichnung 
1DB-1MS UI 10m, 018mm, 0,18um STD 
2DB-1ms Ultra Inert, 15m, 0.25mm, 0.25 µm 
3DB-1ms Ultra Inert, 20m, 0.18mm, 0.18 µm 
4DB-1ms Ultra Inert, 30m, 0.25mm, 0.25 µm 
5DB-1ms Ultra Inert, 30m, 0.25mm, 0.25µm, 5'' Korb 
6DB-35ms, Ultra Inert, 15 m, 0,25mm, 0,25µm 
7DB-35ms, Ultra Inert, 20 m, 0,18mm, 0,18µm 
8DB-35ms, Ultra Inert, 30 m, 0,25mm, 0,25µm 
9DB-35ms, Ultra Inert, 30 m, 0,32mm, 0,25µm 
10DB-5ms Ultra Inert, 15m, 0.25mm, 0.25 µm 
11DB-5ms Ultra Inert, 15m, 0.25mm, 1.00 µm 
12DB-5ms Ultra Inert, 20m, 0.18mm, 0.18 µm 
13DB-5ms Ultra Inert, 20m, 0.18mm, 0.36 µm 
14DB-5ms Ultra Inert, 25m, 0.25mm, 0.25 µm 
15DB-5ms Ultra Inert, 30m, 0,25mm, 0,25 µm 
16DB-5ms Ultra Inert, 30m, 0.25mm, 0.25µm, 5'' Korb 
17DB-5ms Ultra Inert, 30m, 0.25mm, 0.50 µm 
18DB-5ms Ultra Inert, 30m, 0.25mm, 1.00 µm 
19DB-5ms Ultra Inert, 30m, 0.25mm, 1.00µm, 5'' Korb 
20DB-5ms Ultra Inert, 30m, 0.32mm, 0.25 µm 
21DB-5ms Ultra Inert, 30m, 0.32mm, 0.25µm, 5'' Korb 
22DB-5ms Ultra Inert, 30m, 0.32mm, 0.50 µm 
23DB-5ms Ultra Inert, 30m, 0.32mm, 1.00 µm 
24DB-5ms Ultra Inert, 50m, 0.25mm, 0.25 µm 
25DB-5ms Ultra Inert, 60m, 0.25mm, 0.25 µm 
26DB-5ms Ultra Inert, 60m, 0.25mm, 1.00 µm 
27DB-5ms Ultra Inert, 60m, 0.32mm, 1.00 µm 
28DB-5ms Ultra Inert, Restriktor, 5m, 0,15mm, 0,15 µm 
29HP-1ms Ultra Inert, 15m, 0.25mm, 0.25 µm 
30HP-1ms Ultra Inert, 20m, 0,18mm, 0,18 µm 
31HP-1ms Ultra Inert, 30m, 0,25mm, 1,00 µm 
32HP-1ms Ultra Inert, 30m, 0.25mm, 0.25 µm 
33HP-5ms Ultra Inert, 15m, 0.25mm, 0.25 µm 
34HP-5ms Ultra Inert, 20m, 0.18mm, 0.18 µm 
35HP-5ms Ultra Inert, 30m, 0.25mm, 0.25 µm 
36HP-5ms Ultra Inert, 30m, 0.25mm, 0.25µm, 5'' Korb 
37HP-5ms Ultra Inert, 30m, 0.25mm, 0.50 µm 
38HP-5ms Ultra Inert, 30m, 0.25mm, 1.00 µm 
39HP-5ms Ultra Inert, 30m, 0.32mm, 0.25 µm 
40HP-5ms Ultra Inert, 30m, 0.32mm, 1.00 µm 
41HP-5ms Ultra Inert, 60m, 0.25mm, 0.25 µm 
42J&W DB-5ms Ultra Inert, 10m, 0,18mm, 0,18µm, GC-Säule 
43J&W DB-5ms Ultra Inert, 10m, 0.25mm, 0.25 µm GC Säule 
44QuickProbe DB-1MS UI 1m, 0,18mm, 0,18um 
45Ultra Inert GC Säulen 
46[EN]:DB-624 30m, 0.53mm, 3.00µm w/Smart Key 
47[EN]:DB-WAX 30m, 0.32mm, 0.25µm w/Smart Key 
48[EN]:DB-WAX 30m, 0.32mm, 0.50µm w/Smart Key 
49[EN]:J&W HP-5ms Ultra Inert, 5m, 0.25mm, 0.25 µm GC guard column