Kompakte Rohröfen bis 1300 ºC  Nabertherm
Kompakte Rohröfen bis 1300 ºC  NaberthermKompakte Rohröfen bis 1300 ºC  Nabertherm    

Kompakte Rohröfen bis 1300 ºC
Nabertherm

Diese kompakten Rohröfen mit integrierter Schalt- und Regelanlage lassen sich für viele Prozesse universal einsetzen. Standardmäßig mit Arbeitsrohr aus Material C 530 und 2 Faserstopfen ausgestattet, überzeugen diese Rohröfen durch ein unschlagbares Preis- / Leistungsverhältnis.
  • Einzonige Ausführung als Standard.
  • Doppelwandiges Gehäuse aus Edelstahl-Strukturblechen.
  • Rohraußen-Ø von 50 bis 170 mm, beheizte Längen von 250 bis 1000 mm.
  • Arbeitsrohr aus Material C 530 inkl. 2 Faserstopfen als Standard.
  • Geräuscharmer Betrieb der Heizung mit Halbleiterrelais.
  • Bestimmungsgemäße Verwendung im Rahmen der Betriebsanleitung.
  • NTLog Basic für Nabertherm-Controller: Aufzeichnen von Prozessdaten mit USB-Stick.
  • Tmax 1300 °C: Thermoelement Typ S.
Material Arbeitsrohr:C 530
 
X

Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt.

Kompakte Rohröfen bis 1300 ºC Nabertherm

Kunden kauften auch:

 Max. Arbeitstemperatur
[°C]
Innen-Ø
[mm]
Innenlänge
[mm]
TypAußenbreite
[mm]
Außentiefe
[mm]
Außenhöhe
[mm]
Rohr-Ø
[mm]
Rohrlänge
[mm]
Beheizte Länge
[mm]
Gewicht
[kg]
Längenkonstante Temp. ± 5 K mm
1-zonig / 3-zonig
Stromanschluss
[kW]
AnschlussBest.-Nr.VEam Lager
 1300,0050,00450,00R 50/250/12 mit Controller B410434,00340,00508,0050,00450,00250,0022,0080 / -11-phasig54442691-
 1300,0050,00450,00R 50/250/12 mit Controller C450434,00340,00508,0050,00450,00250,0022,0080 / -11-phasig54442701-
 1300,0050,00700,00R 50/500/13 mit Controller B410670,00340,00508,0050,00700,00500,0034,00170 / 25021-phasig54442711-
 1300,0050,00700,00R 50/500/13 mit Controller C450670,00340,00508,0050,00700,00500,0034,00170 / 25021-phasig54442721-
 1300,0050,00700,00R 50/500/13 mit Controller P480670,00340,00508,0050,00700,00500,0034,00170 / 25021-phasig54442731-
 1300,00120,00700,00R 120/500/13 mit Controller B410670,00410,00578,00120,00700,00500,0044,00170 / 25063-phasig54442741-
 1300,00120,00700,00R 120/500/13 mit Controller C450670,00410,00578,00120,00700,00500,0044,00170 / 25063-phasig54442751-
 1300,00120,00700,00R 120/500/13 mit Controller P480670,00410,00578,00120,00700,00500,0044,00170 / 25063-phasig54442761-
 1300,00170,001070,00R 170/750/13 mit Controller B410920,00460,00628,00170,001070,00750,0074,00250 / 375103-phasig54442771-
 1300,00170,001070,00R 170/750/13 mit Controller C450920,00460,00628,00170,001070,00750,0074,00250 / 375103-phasig54442781-
 1300,00170,001070,00R 170/750/13 mit Controller P480920,00460,00628,00170,001070,00750,0074,00250 / 375103-phasig54442791-
 1300,00170,001400,00R 170/1000/13 mit Controller B4101170,00460,00628,00170,001400,001000,0089,00500 / 500113-phasig54442801-
 1300,00170,001400,00R 170/1000/13 mit Controller C4501170,00460,00628,00170,001400,001000,0089,00500 / 500113-phasig54442811-
 1300,00170,001400,00R 170/1000/13 mit Controller P4801170,00460,00628,00170,001400,001000,0089,00500 / 500113-phasig54442821-
Tmax und Länge bei konstanter Temperatur ± 5K: Angabe außerhalb des Rohres. Differenz zur Temperatur im Rohrinneren bis + 30 K.
Breite: ohne Rohr.
* Werte gelten nur für 1-zonige Ausführung.