Worm-Drive Tubing Clamps
NORMA


  • To DIN 3017.
  • Chrome steel 1.4016, with galvanised worm drive.
Worm-Drive Tubing Clamps  NORMA
Clamping
range
mm
Width
mm
Order No.PUin StockManuf. Prod. No. Price/Unit/EUR
7 to 115*5207435103 0124 7565 009 10.70
11 to 195*5207436105 0124 7565 015 10.90
8 to 127.55207437108 0116 7642 010 9.70
10 to 167.552074391010 0126 7702 013 9.90
12 to 2295207441105 0126 7702 017 10.90
16 to 2795207445105 0126 7702 021 11.40
20 to 329520745210-0126 7702 026 12.00
25 to 4095207460104 0126 7702 032 12.80
32 to 509520746510-0126 7702 041 6.50
* Not acc. to DIN.

Our offer for you: