Einträge 1 bis 82. Insgesamt 82 gefunden.
Nr.Bezeichnung 
1122-0364UI: DB-Select 624 Ultra Inert 467, 60 mx0,25 mm ID, 1,4µm, … 
2125-0334UI: J&W DB-Select 624 Ultra Inert USP 467, 30 mx0,32 mm ID,… 
35-Zoll-Korb-Säulen DB-624 
45-Zoll-Korb-Säulen DB-VRX 
5CP-Select 624 fs, 5 in. cage, 0.53mm, 30m, 3µm, 1/pk 
6CP7413: J&W CP-Select 624 CB GC Säule, 0.25mm, 60m, 1.40 µm 
7CP7414: J&W CP-Select 624 CB GC Säule, 0.25mm, 60m, 1.40 µm 
8DB-624, 100 m, 0,53 mm, 3,0 µm 
9DB-624, 105 m, 0,53 mm, 3,0 µm 
10DB-624, 20 m, 0.18 mm, 1.00 µm 
11DB-624, 25m, 0,20mm, 1,12µm, 5'' Korb 
12DB-624, 30 m, 0,25 mm, 1,40 µm, 5''-Korb 
13DB-624, 30 m, 0,32 mm, 1,80 µm, 5''-Korb 
14DB-624, 30 m, 0.25 mm, 1.40 µm 
15DB-624, 30 m, 0.32 mm, 1.80 µm 
16DB-624, 30m, 0,53mm, 3,00µm, 5'' Korb 
17DB-624, 30 m, 0,53mm, 3,00µm, DuraGuard, 5 m 
18DB-624, 60 m, 0,25 mm, 1,40 µm 
19DB-624, 60 m, 0,25 mm, 1,40 µm, 5''-Korb 
20DB-624, 60 m, 0,32 mm, 1,80 µm, 5''-Korb 
21DB-624, 60 m, 0.32 mm, 1.80 µm 
22DB-624, 60m, 0,53mm, 3,00µm, 5'' Korb 
23DB-624. 30 m, 0.53 mm, 3.00 µm 
24DB-PS624, 30 m, 0,53 mm, 3,00 µm 
25DB-TPH, 30 m, 0.32 mm, 0.25 µm 
26DB-VRX, 20 m, 0,18 mm, 1,00 µm 
27DB-VRX, 40 m, 0.18 mm, 1.00 µm 
28DB-VRX, 40m, 0,18mm, 1,00µm, 5'' Korb 
29HP-Fast Residual Solvent, 30m, 0,53mm, 1,00µm, 5'' Korb 
30HP-VOC, 105 m, 0,53 mm, 3,00 µm 
31HP-VOC, 30 m, 0,20 mm, 1,10 µm 
32HP-VOC, 60 m, 0.20 mm, 1.10 µm 
33HP-VOC, 60 m, 0,32 mm, 1,80 µm 
34HP-VOC, 90 m, 0,32 mm, 1,80 µm 
35HP-VOC, 90 m, 0,53 mm, 3,00 µm 
36J&W CP-Select 624 CB GC Säule, 0.15mm, 25m, 0.84 µm 
37J&W CP-Select 624 CB GC Säule, 0.25mm, 30m, 1.40 µm 
38J&W CP-Select 624 CB GC Säule, 0.32mm, 60m, 1.80 µm 
39J&W CP-Select 624 CB GC Säule, 0.53mm, 105m, 3.00 µm 
40J&W CP-Select 624 CB GC Säule, 0.53mm, 30m, 3.00 µm 
41J&W CP-Select 624 CB GC Säule, 0.53mm, 75m, 3.00 µm 
42J&W CP-Select 624 Hexane GC-Säule, 30m, 0,32mm, 1,80µm, 7-Zoll-Korb 
43J&W CP-Select 624 Hexane GC-Säule, 30m, 0,53mm, 3,00µm, 7-Zoll-Korb 
44J&W CP-Select 624 Hexane GC-Säule, 60m, 0,32mm, 1,80µm, 7-Zoll-Korb 
45J&W DB-624 Ultra Inert, 15m, 0.10mm, 0.56 µm GC Säule 
46J&W DB-624 Ultra Inert, 20 mx0,18 mm ID, 1µm 
47J&W DB-624 Ultra Inert, 30 mx0,25 mm ID, 1,4µm 
48J&W DB-624 Ultra Inert, 30 mx0,32 mm ID, 1,8µm 
49J&W DB-624 Ultra Inert, 30 mx0,53 mm ID, 3µm 
50J&W DB-624 Ultra Inert, 60 mx0,25 mm ID, 1,4µm 
51J&W DB-624 Ultra Inert, 60 mx0,32 mm ID, 1,8µm 
52J&W DB-624 Ultra Inert, 75 mx0,53 mm ID, 3µm 
53J&W DB-Select 624 UI f. USP 467, 30m, 0.32mm, 1.80 µm GC Säule 
54J&W DB-Select 624 Ultra Inert, 30 mx0,25 mm ID, 1,4µm 
55J&W DB-Select 624 Ultra Inert, 60 mx0,32 mm ID, 1,8µm 
56J&W VF-624ms GC Säule, 15m, 0.15mm, 0.84 µm 
57J&W VF-624ms GC Säule, 20m, 0.15mm, 0.84 µm 
58J&W VF-624ms GC Säule, 30m, 0.15mm, 0.84 µm 
59J&W VF-624ms GC Säule, 30m, 0.25mm, 1.40 µm 
60J&W VF-624ms GC Säule, 30m, 0.32mm, 1.80 µm 
61J&W VF-624ms GC Säule, 30m, 0.53mm, 3.00 µm 
62J&W VF-624ms GC Säule, 40m, 0.15mm, 0.84 µm 
63J&W VF-624ms GC Säule, 60m, 0.25mm, 1.40 µm 
64J&W VF-624ms GC Säule, 60m, 0.32mm, 1.80 µm 
65J&W VF-624ms GC Säule, 60m, 0.53mm, 3.00 µm 
66J&W VF-624ms GC Säule, 75m, 0.53mm, 3.00 µm 
67Kapillarsäulen DB-502.2 
68Kapillarsäulen DB-624 
69Kapillarsäulen DB-MTBE 
70Kapillarsäulen DB-VRX 
71Kapillarsäulen HP-Fast 
72VF-624ms, fs,5 in. cage, 0.25mm, 30m, 1,4µm, 1/pk 
73VF-624ms, fs,5 in. cage, 0.25mm, 60m, 1.4µm, 1/pk 
74VF-624ms, fs,5 in. cage, 0.32mm, 30m, 1,8µm, 1/pk 
75VF-624ms, fs,5 in. cage, 0.53mm, 30m,3,0µm, 1/pk 
76[EN]:DB-1 30m, 0.25mm, 0.25µm w/Smart Key 
77[EN]:DB-1701 30m, 0.25mm, 0.25µm w/Smart Key 
78[EN]:DB-35MS 30m, 0.25mm, 0.25µm w/Smart Key 
79[EN]:DB-5 30m, 0.25mm, 0.25µm w/Smart Key 
80[EN]:DB-624 30m, 0.25mm, 1.40µm w/Smart Key 
81[EN]:DB-624 60m, 0.25mm, 1.40µm w/Smart Key 
82[EN]:HP-88 100m, 0.25mm, 0.2µm w/Smart Key