Einträge 1 bis 16. Insgesamt 16 gefunden.
Nr.Bezeichnung 
1123-8232: J&W DB-CLP1, 30 mx0,32 mm ID, 0,25µm, GC-Säule, f. Pestizidrückstan… 
2123-8336: J&W DB-CLP2, 30 mx0,32 mm ID, 0,5µm, GC-Säule, f. Pestizidrückstand… 
3CP-Sil 19CB/MS pest, fs, 7 in. cage, 0.25mm, 30m, 0.25µm, 1/pk 
4HP-PAS5, 25 m, 0,32 mm, 0,52 µm 
5J&W CP-Sil 19 CB f. pesticide GC Säule, 30m, 0.25mm, 0.25 µm 
6J&W CP-Sil 19 CB f. pesticide GC Säule, 50m, 0.25mm, 0.20 µm 
7J&W CP-Sil 8 CB f. pesticide GC Säule, 50m, 0.25mm, 0.12 µm 
8J&W CP-Sil 8 CB f. pesticide GC Säule, 50m, 0.53mm, 0.25 µm 
9J&W VF-1701 Pesticides GC Säule, 30m, 0.25mm, 0.25 µm 
10J&W VF-1701 Pesticides GC Säule, 30m, 0.32mm, 0.25 µm 
11J&W VF-1701 Pesticides GC Säule, 50m, 0.25mm, 0.25 µm 
12J&W VF-5 Pesticides GC Säule, 30m, 0.25mm, 0.25 µm 
13J&W VF-5 Pesticides GC Säule, 30m, 0.32mm, 0.25 µm 
14J&W VF-5 Pesticides GC Säule, 50m, 0.25mm, 0.25 µm 
15Kapillarsäulen DB-1701P 
16Kapillarsäulen DB-608