Kern® 
Plattformwaagen DE-D  Kern®
Plattformwaagen DE-D  Kern®Plattformwaagen DE-D  Kern®    

Plattformwaagen DE-D
Kern®

Multifunktionsmodell mit IP65-Auswertegerät und hoher Mobilität. Dank kompakter, flacher Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand). Anzeigegerät ist vielseitig positionierbar, z. B. freistehend oder an die Wand geschraubt (optional). Mit der Rezepturfunktion lassen sich verschiedene Bestandteile einer Mischung zuwiegen. Zur Kontrolle kann das Gesamtgewicht aller Bestandteile aufgerufen werden.
  • PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen.
  • Frei programmierbare Wägeeinheit, per Tastendruck umschaltbar.
  • Justierprogramm (CAL): zum Einstellen der Genauigkeit.
  • Rezeptur: getrennte Speicher für das Gewicht des Taragefäßes und der Rezeptur-Bestandteile (Netto-Total).
  • Prozentbestimmung: Feststellen der Abweichung in % vom Sollwert (100 %).
  • Dynamisches Wägen: Erschütterungen werden zur Ermittlung eines stabilen Wägewerts ausgefiltert.
  • 2 Jahre Garantie.
Technische Daten:
Abmessungen Anzeigegerät (B x T x H):225 x 110 x 45 mm
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich:5 bis 35 °C
Display:LCD, groß, hinterleuchtet, Ziffernhöhe 25 mm
Schnittstelle:RS232
Schutzklasse:IP65
Netzanschluss (integriert):230 V / 50 Hz
Optionaler Batterie- / Akkubetrieb:9 V Block
 
X

Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt.

Plattformwaagen DE-D Kern®

Kunden kauften auch:

 ModellWäge-
bereich
kg
Ables-
barkeit
g
Linearität
g
Wägeplatte
mm
Best.-Nr.VEam Lager
 DE 6K1D3 / 61 / 2± 3 / ± 6318 x 308 x 7554311671-
 DE 15K2D6 / 152 / 5± 6 / ± 15318 x 308 x 7554311681-
 DE 35K5D15 / 355 / 10± 15 / ± 30318 x 308 x 7554311691-
 DE 35K5DL15 / 355 / 10± 15 / ± 30522 x 403 x 9054311701-
 DE 60K10D30 / 6010 / 20± 30 / ± 60318 x 308 x 7554311711-
 DE 60K10DL30 / 6010 / 20± 30 / ± 60522 x 403 x 9054311721-
 DE 150K20D60 / 15020 / 50± 60 / ± 150318 x 308 x 7554311731-
 DE 150K20DL60 / 15020 / 50± 60 / ± 150522 x 403 x 9054311741-
 DE 150K20DXL60 / 15020 / 50± 60 / ± 150650 x 500 x 10554311751-
 DE 300K50D150 / 30050 / 100± 150 / ± 300522 x 403 x 9054311761-
 DE 300K50DL150 / 30050 / 100± 150 / ± 300650 x 500 x 10554311771-
 DE 6K0.5A60,5± 1,5318 x 308 x 7554311781-
 DE 12K1A121± 3318 x 308 x 7554311791-
 DE 24K2A242± 6318 x 308 x 7554311801-
 DE 60K5A605± 15318 x 308 x 7554311811-
 DE 120K10A12010± 30318 x 308 x 7554311821-
 DE 15K0.2D6 / 150,2 / 0,5± 0,8 / ± 2318 x 308 x 8554311831-
 DE 35K0.5D15 / 350,5 / 1± 2 / ± 4318 x 308 x 8554311841-
 DE 60K1D30 / 601 / 2± 4 / ± 8318 x 308 x 8554311851-
 DE 60K1DL30 / 601 / 2± 4 / ± 8522 x 406 x 10054311861-
 DE 150K2D60 / 1502 / 5± 8 / ± 20318 x 308 x 8554311871-
 DE 150K2DL60 / 1502 / 5± 8 / ± 20522 x 406 x 10054311881-
 DE 300K5DL150 / 3005 / 10± 20 / ± 40522 x 406 x 10054311891-
Modelle mit D = Dual: schaltet automatisch von Ablesbarkeit d1 auf Ablesbarkeit d2 um.
Zubehör:
Stativ für Plattformwaage / Kern®
Routinekontrolle und Prüfung von Laborwaagen / OMNILAB-LABORZENTRUM
Prüfprotokolle für Laborwaagen / OMNILAB-LABORZENTRUM